Laser-Entfernungsmesser-Teleskop
Laser-Entfernungsmesser-Monokular der HAWKEEP UP-Serie
Beschreibung
Laser-Entfernungsmesser-Monokular der HAWKEEP UP-Serie
Produktbeschreibung
Dieser multifunktionale Laser-Entfernungsmesser nutzt das Prinzip der 905-nm-Laserentfernungsmessung, integriert Teleskop, Laserentfernungsmessung und ein intelligentes fotoelektrisches Messgerät zur Winkelmessung und verwendet einen Hochgeschwindigkeits-Genaualgorithmus, um die beste Messgenauigkeit zu erzielen. Es realisiert nicht nur die Messfunktion von Zielentfernung und -winkel, sondern misst auch die Höhe und Geschwindigkeit jeder Spanne im Raum.
Merkmale
Datensynchrone Anzeige: Nach der Messung des Objekts können Sie die Messdaten auf dem externen Bildschirm ablesen, und eine Person misst, mehrere Personen lesen gleichzeitig.
Bequemer und effizienter, und die Laseremissionsleistung des Instruments ist gering.
Es ist für das menschliche Auge ohne kooperative Ziele ungefährlich und kann jedes Ziel erreichen.
Klein, leicht und leicht zu tragen.
Vibrationsfunktion, taktile Erinnerung, Vibrationswahrnehmungserinnerung nach der Datenmessung.
Einführung in die Produktfunktion
█ Lineare Distanz (Distanzmessung/SD-Steigungsdistanz)
█ Horizontaler Abstand (HD)
█ Vertikaler Abstand (Höhenmessung/VD)
█ Nickwinkel (Winkelmessung)
█ Zweipunkt-Höhenmessung (HT)
█ Dreipunkt-Höhenmessung (HT/HD)
█ Abstand zwischen zwei beliebigen Punkten im Raum (SD/ML)
█ Höhenunterschied zwischen zwei beliebigen Punkten im Raum (VD/ML)
█ Horizontaler Abstand zwischen zwei beliebigen Punkten im Raum (HD/ML)
█ Geschwindigkeitsmessung (KM/h)
█ Scanfunktion/kontinuierliche Messung (im SD/HD-Modus)
█ Messung des kleinsten Abstands
█ Weiteste Entfernungsmessung
█ Flächen- und Volumenmessung (㎡/m³)
█ Temperaturmessung
█ Baummessmodus (HT TREE)
█ Fahnenmastmodus (Golf-Flugbahnkompensationsmodus)
█ Zusatzdisplay mit seitlichem Farbdisplay
█ Bluetooth + APP-Datenübertragung
█ Datenspeicherung
Technische Parameter
Technische Parameter | ||||||
Modell | UP80 | UP100 | UP120 | UP150 | UP200 | |
Umfangreiche Leistung | Reichweite | 0-800m | 0-1000m | 0-1200m | 0-1500m | 0-2000m |
Entfernungsgenauigkeit | ±0.1m(<400m) ±0.2m(<400m-1000m) ±1m(>1000m) |
|||||
Entfernungsauflösung | 0.01m | |||||
Azimutbereich | 0 Grad -359 Grad | |||||
Azimut-Auflösung | ±1 Grad; Auflösung: 1 Grad | |||||
Neigungsbereich | ±90 Grad | |||||
Neigungsgenauigkeit | 1 Grad | |||||
Optische Leistung | Objektivdurchmesser | 25 mm | ||||
Aufnahmedurchmesser | 20 mm | |||||
Optische Vergrößerung | 8X | |||||
Sichtfeld | 7 Grad | |||||
Sichtfeld der Linie | 366 Fuß bei 1000 Yard | |||||
Okulardurchmesser | 18 mm | |||||
Durchmesser der Austrittspupille | 3,6 mm | |||||
Dioptrieneinstellung | Ja | |||||
Dioptrien-Einstellbereich | ±5 Dioptrien | |||||
Systemdurchlässigkeit | 50 % bei 550 nm | |||||
Optische Beschichtung | Mehrschichtiges AR | |||||
Austrittspupillenabstand | 18 mm | |||||
Optisches Material | Glas | |||||
Entfernungseinheit | M/Y/Ft/ Grad /M²/M³/mbar/ Grad /KM/h | |||||
Anzeige | Eingebauter transmissiver LCD-Bildschirm | Ja | ||||
Externer 2,{1}} Zoll großer TFT-Farbbildschirm | Ja | |||||
Batteriespezifikationen | Akku-Typ | CR2 | ||||
Akkulaufzeit | >8000-mal | |||||
Umweltleistung | Wasserdichter Grad | IPX7 | ||||
Arbeitstemperatur | -20C bis +60 Grad | |||||
Lagertemperatur | -40C bis +80C Grad | |||||
Körperliche Leistung | Körperliche Leistung | UNC 1/4-20 | ||||
Größe | 111x75x40mm | |||||
Gewicht | 220g | |||||
Ranging-Modus | Horizontaler Abstand/linearer Abstand HD SD | √ | ||||
Vertikaler Abstand VD/Neigungswinkel | √ | |||||
Zweipunkt-Höhenmessung HT | √ | |||||
Dreipunkt-Höhenmessung HD HT | √ | |||||
Höhendifferenzmessung an zwei beliebigen Punkten VD ML | √ | |||||
Horizontaler Abstand zwischen zwei Punkten im Raum HD ML | √ | |||||
Abstand zwischen zwei Punkten im Raum/Azimut (Spanne) SD ML | √ | |||||
Azimut AZ | √ | |||||
Andere Messmodi je nach praktischer Anwendung. | √ | |||||
Bluetooth | √ | |||||
APP-Datenübertragung + APP-Kontrollmessung | √ | |||||
Geschwindigkeitsmessung KM/h | √ | |||||
Golfmodus (Fahnenmastmodus) | √ | |||||
Funktion | Temperaturgrad | √ | ||||
Luftfeuchtigkeit | √ | |||||
Luftdruck (Höhe) | √ | |||||
Datenspeicherung | 100 Gruppen | |||||
Quadratmeter | √ | |||||
Volumen M³ | √ | |||||
Umfang C | √ | |||||
Baummessmodus | √ | |||||
Nahbereichsmodus | √ | |||||
√ | ||||||
Langstreckenmodus | √ | |||||
√ | ||||||
Kontinuierlicher Entfernungsmodus (im HD/SD-Modus) | √ | |||||
Vibrationserinnerung | √ | |||||
Anzeige der elektrischen Menge | √ | |||||
Messszenenfunktion | Spezielle Messung (Durchhangsmessung, Querkreuzung, Kreuzungshöhe, Kreuzungskilometerstand, Spannweitenmessung, Linien-Boden-Höhe, Bodenabstandsmessung, Gefahrenbaumbestimmung, Abstandsmessung, Azimutmessung, horizontale Winkelmessung, Höhendifferenzwinkelmessung, Exzentrizitätsmessung, Linienabstandsmessung, Einzelpunktmessung, Zweipunkt-Höhenmessung, Dreipunkt-Höhenmessung, Abstandsmessung an zwei beliebigen Punkten im Raum, Längenmessung, Neigungsmessung, Messung rechteckiger Flächen usw. |
Anwendungsfelder
Umweltschutz, Militär, Polizei, Transport, Elektrizität, Forstwirtschaft, Telekommunikation, Archäologie, Wasserschutz, Architektur, Navigation und Luftfahrt, Eisenbahnplanung, landwirtschaftliche Untersuchungen, Umweltschutz, Tierbeobachtung, Brandschutzsystem, Golfplatz, Netzwerkplanung, Outdoor Vermessung und Planung, Vermessung und Kartierung, Bauvermessung und -planung, Messung des Polabstands, Messung der Elektrizitäts- und Telekommunikationsabteilung usw.
Aufmerksamkeit
- Quetschen oder schlagen Sie das Instrument während des Gebrauchs oder Transports nicht!
-Achten Sie beim Transport des Gerätes auf eine unversehrte Verpackung!
- Bitte zerlegen Sie das Instrument unter keinen Umständen ohne Genehmigung!
-Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie es bitte in einer belüfteten und trockenen Umgebung auf!
Beliebte label: Laser-Entfernungsmesser-Teleskop, Hersteller von Laser-Entfernungsmesser-Teleskopen in China, Theaterproduktion Rangefinder, monokulare Entfernungsmesser für die Ozeanographie, Teambuilding Travel Photography Rangefinder, Spa Resort Travel Photography Rangefinder, Hundeschlittenfotografie -Entfernungsmesser, monokularer Entfernungsmesser für die Bodenüberwachung
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen