Beschreibung
HAWKEEP DM2091 DIGITALES NACHTSICHTMONOKULAR
Produktbeschreibung
Dies ist ein monokulares digitales Infrarot-Nachtsichtgerät. Es ist klein und leicht. Es kann auf dem Kopf getragen oder in der Hand gehalten werden. Es ist sehr bequem beim Ausgehen zu tragen und kann in einer Jacken- oder Hosentasche verstaut werden. Es unterstützt Tag- und Nachtbeobachtungen und ist völlig frei von zeitlichen Einschränkungen. Je nach Umgebungslicht können zwei Betrachtungsmodi, Tag und Nacht, ausgewählt werden. Es nutzt den Low-Light-Bildsensor der 6. Generation, der die Erkennung von Zielen erleichtert, insbesondere in einer dunklen Umgebung mit wenig Licht.
Technische Parameter
Marke | Hawkeep | |
Modell | DM2091 | |
Produktleistung | Die neue Generation des HD-Bildsensors mit geringer Beleuchtung. | |
Hochklappbares Ein-Aus | ||
Tag-/Nachtsicht, sie ist nicht durch Licht und Zeit begrenzt. | ||
Integrierte Micro-SD-Karte | ||
Fotos und Videos aufnehmen. | ||
Sie können Ihr Telefon mit WLAN verbinden, um eine synchronisierte Anzeige und Fernsteuerung zu erreichen. | ||
Eingebauter IR-Strahler. Die Infrarothelligkeit ist einstellbar, 850/940 Infrarotband. | ||
Mikrofon / Datumsaufzeichnung | ||
Anpassung der Bildhelligkeit | ||
Mehrschichtige Breitband-Linsenbeschichtung | ||
Unterstützung für mehrere Stromversorgungsmodi | ||
Unterstützt abnehmbares Infrarot-Fernlicht | ||
Produktattribut: | Anwendung | Tag und Nacht |
Stil | Kopfmontiert | |
Struktur | Monokular | |
Verfügbar für den Export | Ja | |
Art | Intelligente digitale Nachtsicht | |
Produzent | China | |
Technische Spezifikationen: | Modell | DM2091 |
Sensorauflösung | 1920×1080 | |
Bildschirmtyp | OLED | |
Vergrößerung | 1x | |
Sichtfeld (Grad, Grad) (D, H, V sind jeweils diagonale, horizontale und vertikale Richtungen) | D=41 Grad H=32 Grad V=25 Grad | |
Brennweite | 12mm | |
Augenlinderung | 10-30 mm | |
Dioptrieneinstellung (Grad, Grad) | +5 Grad /-5 Grad | |
Fotos und Videos aufzeichnen | Ja | |
Auflösung der Videoaufzeichnung | 1920×1080 | |
Fotografische Qualität | 1920×1080 | |
Beobachtungsmuster | Tag-/Nachtmodus (Farbe/Schwarzweiß) | |
Nachtsichtmodus | Ja | |
Nachtmodus-Ausrüstung | 1-4 Gang (N1 / N2 / N3 / N4) | |
IR-Beleuchtung | Ja | |
Wellenlänge des IR-Strahlers (nm) | 850 | |
Anpassung der Bildschirmhelligkeit | Ja(1-3 Ausrüstung) | |
Fokusbereich | 0.2m - ∞ | |
Micro-SD-Karte (integriert) | 64G | |
W-lan | iOS und Android (Streaming, Galerie und Steuerung) | |
Die effektive Entfernung der WIFI-Verbindungs-APP | Innerhalb von 20 Metern | |
Mikrofon | Ja | |
Datumsaufzeichnung | Ja | |
Akku-Typ | 1×18650 Lithiumbatterie | |
Andere Stromversorgungsmethoden | Ja | |
Aufladen | USB | |
Anzeige bei niedrigem Stromverbrauch | Ja | |
Sprache | Chinesisch, Englisch | |
Staub- und wasserdicht | Wasserdichtes Leben | |
Betriebstemperatur | -28 Grad bis 48 Grad | |
Flugzeugmaterial | Aluminiumlegierung | |
Abmessungen | 93×64×47mm | |
Gewicht | 0.16kg | |
Garantie | 1 Jahr |
Standardzubehör
Standardzubehör: |
Nachtsicht Objektivabdeckung Weiche Tragetasche Bedienungsanleitung Linsengewebe USB-C-Kabel Papierverpackungsbox Trockenmittel Konformitätsbescheinigung |
Optionales Zubehör
Optionales Zubehör: |
Batterien und Ladegeräte Universelles Helmmontageset Kopfhalterungsbaugruppe MICH Helmhalterungsset Sicherheitsbox / Versand-/Aufbewahrungskoffer |
Beliebte label: Helmmontiertes Nachtsichtmonokular, China Helmmontiertes Nachtsichtmonokular Hersteller, Spezifisches Nachtsichtsgerät, Teleskop für Gravitationswellenforschung, Laser -Entfernungsmesser für die Verwaltung militärischer Informationen, Teleskoper Anblick mit schockresistenten Optik, Laser -Entfernungsmesser zum Sammeln militärischer Daten, Teleskop mit Gummi rüte
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen