Beschreibung
Produktbeschreibung
Diese Helm-Wärmebildkamera verfügt über einen ungekühlten Brennebenendetektor und eine digitale Echtzeit-Bildverarbeitungsschaltung. Es kann Tag und Nacht ununterbrochen arbeiten und ist außerdem in der Lage, Nebel-, Rauch- und Staubpartikel zu durchdringen. Es kann Such-, Aufklärungs-, Ziel- und Schießaktionen gleichzeitig durchführen, was ein idealer Helfer für die Terrorismusbekämpfung, die Strafverfolgung und die Terrorismusbekämpfung ist -Schmuggel und Drogenbekämpfung.
Merkmale
Helm-Wärmebildgeräte erfreuen sich aufgrund ihrer vielen Vorteile immer größerer Beliebtheit. Hier sind einige ihrer Hauptmerkmale:
Tragbarkeit: Wärmebildkameras mit Helm sind in der Regel leicht und leicht zu tragen und zu transportieren. Sie können in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, darunter Krankenhäuser, Flughäfen, Wälder und andere Umstände.
Schnell und effizient: Mit der Helm-Wärmebildkamera kann die Wärmequelle in wenigen Sekunden erfasst werden, was sie zu einem zeitsparenden und effizienten Screening-Tool macht.Fortschrittliche FPGA-Bildverarbeitungstechnologie.
384×288/640×480 (optional) hohe Auflösung.
60-Hz-Echtzeitbildgebung, schnelle Bewegung, kein nachlaufender Schatten.
Kein blockierendes Filmdesign, einzigartiger digitaler Verbesserungsalgorithmus.
Professionelles Teleobjektiv aus Germanium, 2-fach, 4-fach digitaler Zoom.
Weiß heiß / Schwarz heiß / Rot heiß / Braun / Eisenrot / Regenbogen, verschiedene Farben optional.
Standardisierte Schnittstelle mit automatischer Anpassung der Quasi-Sternkreuz- und Trennlinienfarbe.
Sehr geringer Stromverbrauch, kann lange Zeit ununterbrochen arbeiten.
Einfach zu bedienende Tasten und digitale Menüs.
100 Helligkeitsstufen, 100 Kontraststufen.
Manueller und vollautomatischer Bildverbesserungsmodus, kann das Ziel in der sehr rauen Umgebung finden.
XGA-OLED-Okularsystem mit hoher Auflösung.
Hohe Systemzuverlässigkeit, Fall- und Stoßfestigkeit.
Ganzmetallgehäuse, geeignet für den wetterunabhängigen Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Technische Parameter
Marke | Hawkeep | ||||||||
Modell | HKP-HTB | ||||||||
Detektor | Pixelabstand | ULIS/17μm | |||||||
Auflösung | 384×288 | 640×480 | |||||||
Empfindlichkeit | Kleiner oder gleich 40 mk f/1, 300 K, | ||||||||
Aktualisierungsrate | 60Hz | 30Hz | |||||||
Linse | Fokussieren | Handbuch | |||||||
Brennweite | 25 mm/f1.0 | 35 mm/f1.0 | 50mm/f1,0 | 54 mm/f1.0 | 75 mm/f1.0 | ||||
Vergrößerung | 1.4x-5.6x | 2x-8x | 3x-12x | 3x-24x | 4x-32x | ||||
Sichtfeld | 15,7 Grad × 11,8 Grad | 10,7 Grad × 8 Grad | 7,7 Grad × 5,8 Grad | 7,5 Grad × 5 Grad | 6,9 Grad × 5,2 Grad | ||||
Zielentfernung | Entdeckung / Identifizierung | Entdeckung / Identifizierung | Entdeckung / Identifizierung | Entdeckung / Identifizierung | Entdeckung / Identifizierung | ||||
Turteltaube | 110/28 | 145/35 | 205/50 | 260/75 | 290/80 | ||||
Bambus-Rebhuhn | 200/50 | 300/70 | 400/100 | 350/120 | 580/150 | ||||
Kaninchen | 300/75 | 400/100 | 550/150 | 650/170 | 800/200 | ||||
Wildschwein | 1100/280 | 1470/350 | 2050/500 | 2750/730 | 3000/750 | ||||
Menschlich | 1200/300 | 1600/400 | 2300/500 | 3000/580 | 4000/1300 | ||||
Okular | Optisches Material | Vollglas-Verstärkerlinsensatz | |||||||
Anzeige | SONY XGA/0.5'OLED | ||||||||
Vergrößerung | 12x | ||||||||
Austrittspupillenabstand | 25mm | ||||||||
Dioptrie | -600, +400 | ||||||||
System | Laseranzeige | Ja | |||||||
Bildverbesserung | Vordergrund-Auto-/Hintergrund-Auto-/manueller Modus | ||||||||
Helligkeit | 0-100 | ||||||||
Kontrast | 0-100 | ||||||||
Lärmminderung | 7 Arten von Rauschunterdrückungsalgorithmen | ||||||||
Bildpolarität | Weiß glühend / Schwarz glühend / Braun / Rot glühend / Eisenrot / Regenbogen / | ||||||||
Bildschärfe | 1-9 | ||||||||
Digitaler Zoom | 1X-2X-4X-8 X Schnellzoom/100 -400 stufenloser Zoom | ||||||||
Haarkreuz | Ja | ||||||||
Haarkreuzmodell | 3 Arten/Kreuz/Mittelpunkt, Kreuz/Mittelpunkt blinkend | ||||||||
Haarkreuzfarbe | 6 Arten/automatisch/weiß/schwarz/rot/grün/blau | ||||||||
Eliminierung blinder Elemente | Ja | ||||||||
System Verbesserung | Ja | ||||||||
Startzeit | 4s | 5s | |||||||
Erweiterte Schnittstelle | Externe Stromversorgung / Videoausgang / Datenübertragung | ||||||||
Körperlich | Schutzart | Schutzart IP66 | |||||||
Gehäusematerial | 7075 Aluminium + hart eloxiert | ||||||||
Batterie | 18650×1 | ||||||||
Arbeitszeit | 5 Stunden | 4 Stunden | |||||||
Betriebstemperatur | -30 Grad ~60 Grad | ||||||||
Lagertemperatur | -40 Grad ~80 Grad | ||||||||
Gewicht | 450g | 500g | 650g | 750g | 800g | ||||
Größe (mm) | 180×120×55 | 135×120×55 | 180×120×55 | 190×120×55 | 210×140×75 |
Vorsichtsmaßnahmen
1. Platzieren Sie den Wärmebildkamera-Detektor nicht vor starken Strahlungsquellen wie der Sonne, Kohlendioxidlasern, Schweißmaschinen usw.
2. Schauen Sie bei Verwendung der Laseranzeigefunktion bitte nicht direkt in den Laserstrahl, um eine Schädigung Ihrer Sehkraft zu vermeiden.
3. Berühren Sie die Infrarotlinse nicht mit Ihren Fingern oder anderen Gegenständen.
4. Verwenden Sie zum Abwischen der Infrarotlinse keine chemischen Lösungs- oder Verdünner.
5. Installieren Sie nicht die falschen Plus- und Minuspole der Batterie. Der Pluspol der Batterie ist nach innen verlegt. Der Batteriefachdeckel muss festgezogen werden, damit er in den wasserdichten Gummiring passt, andernfalls wird die stoßfeste und wasserdichte Leistung beeinträchtigt.
6. Bitte zerlegen Sie dieses Instrument nicht. Eine Demontage ohne Genehmigung führt zum Erlöschen der Garantieleistung.
7. Bitte legen Sie ausreichend Polstermaterial in die Verpackung, um eine Beschädigung des Instruments zu vermeiden.
Beliebte label: Helm-Wärmebildkamera, Hersteller von Helm-Wärmebildkameras in China, Teleskop für Gravitationswellenforschung, Hundeschlittenfotografie -Entfernungsmesser, Thermalbildungsimporteur, Militärausbildung Laser -Entfernungsmesser, Nachtsichtsgerät für die Nachtfunktion, Teleskop für Wildtiere beobachten
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen